【売地】大阪府大阪市東淀川区小松
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区小松 |
||
---|---|---|---|
交通 | ■大阪メトロ今里線「瑞光四丁目」駅より徒歩約10分 ■阪急京都線「上新庄・相川」駅より徒歩約9分
|
||
売買価格 | 6,800万円 |
||
土地面積 | 約74.56坪 |
||
用途地域 | 工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■接道状況 南側/幅員:約11m
■現状渡し(古家屋付き)
■建物詳細:鉄骨3階建て(延床面積:約109.81坪)
■屋上倉庫ありあ(未登記)
■※建物、雨漏り有
◇詳しくは担当までお問い合わせ下さい◇
【売工場倉庫事務所】兵庫県神戸市長田区駒ヶ林南町

所在地 | 兵庫県神戸市長田区駒ヶ林南町 |
||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営地下鉄海岸線「駒ヶ林」駅 15分
|
||
売買価格 | 11,000万円
|
||
駐車スペース | 有り
|
||
建物面積 | ▼延床面積:約114.14坪 1階:約70.61坪 2階:約23.05坪 3階:約20.47坪
|
||
土地面積 | 約118.03坪
|
||
用途地域 | 工業専用地域 |
オレンジホームからのコメント
■駐車複数台可能(前面道路に積み込み時1台駐車可能)
■接道状況
・一方/西側
・幅員:8m
・接面:17m
■建物内車進入可能
■作業天井高約14m
■24時間稼働可能
【売倉庫】京都府京都市左京区静市野中町
所在地 | 京都府京都市左京区静市野中町 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 1,400万円 |
||
駐車スペース | 有り |
||
建物面積 | 約48.24坪
|
||
土地面積 | 約77.65坪
|
||
用途地域 | 第一種住居地域 |
オレンジホームからのコメント
■接道状況
・東側/接面:6.8m
・北側/接面:5.6m
■一部減築未登記部分有り
■屋根等の改修工事中
【売工場】大阪府大阪市大正区小林西

所在地 | 大阪府大阪市大正区小林西 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 1,280万円
|
||
建物面積 | ▼合計延床面積:約184.86坪 1階:約71.01坪 2階:約70.27坪 3階:約43.57坪 ▼詳細 ①軽量鉄骨造ストレート葺3階建 1~3階 各階:約43.57坪 延床面積:約130.71坪 ②木造ストレート葺2階建 1階:約27.43坪 2階:約26.70坪 延床面積:約54.14坪
|
||
土地面積 | 約92.37坪(借地)
|
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■借地条件(地代)
月額:183,220円
敷金:2,870,400円
■接道状況
・一方/公道
・接面:約11.7m
・幅員:約8m
■地上3階建
■都市ガス・電気・上下水道・トイレ有り
【売倉庫】大阪府大阪市西淀川区木川西
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区木川西 |
||
---|---|---|---|
交通 | ■阪急電鉄京都線「十三」駅より徒歩約12分 |
||
売買価格 | 1,580万円 |
||
建物面積 | ▼延床面積:約9.37坪 |
||
土地面積 | 約14.18坪 |
||
用途地域 | 市街化区域 |
オレンジホームからのコメント
■私道負担有り:7.40㎡
■接道状況 南側/幅員:約3.5m
【売倉庫付き住宅】大阪府岸和田市下野町

所在地 | 大阪府岸和田市下野町 |
||
---|---|---|---|
交通 | ■南海本線「和泉大宮」駅より徒歩約11分
|
||
売買価格 | 4,500万円 |
||
駐車スペース | 有り |
||
建物面積 | ◇倉庫◇ ▼延床面積:約127.68坪 1階:約42.65坪 2階:約45.91坪 3階:約39.11坪
◇戸建て◇ ▼延床面積:約36.21坪 1階:約18.48坪 2階:約17.73坪
|
||
土地面積 | 約83坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■上下水道・プロパンガス有り
◇その他詳しくは担当までお問い合わせ下さい◇
【売店舗事務所】兵庫県尼崎市南初島町

所在地 | 兵庫県尼崎市南初島町 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 2,180万円
|
||
駐車スペース | 有り
|
||
建物面積 | 約12.69坪
|
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■2022年12月室内リフォーム済み
■近隣に駐車場用地の売土地有り
・面積:約21.64坪 価格:1,180万円
■上下水道・電気・プロパンガス有り
■接道状況
・公道/東側
・接面:約7.2m
・幅員:約8m
【売事務所】兵庫県宝塚市栄町

所在地 | 兵庫県宝塚市栄町 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR・阪急「宝塚」駅 徒歩4分
|
||
売買価格 | 1,780万円
|
||
管理費 | 6,520円
|
||
駐車スペース | 有り(現在満車)
|
||
建物面積 | ▼延床面積:約20.60坪 事務所:約17.16坪 バルコニー:約3.44坪
|
||
用途地域 | 商業地域 |
オレンジホームからのコメント
◇101号室の募集になります◇
■シャワー室・ミニキッチン・トイレ
■積立金:9,000円
【売工場】大阪府枚方市樋之上町
所在地 | 大阪府枚方市樋之上町 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 3,380万円 |
||
駐車スペース | 有り(軽なら2台可) |
||
建物面積 | ▼延床面積:約71.97坪 1階:約25.38坪 2階:約23.29坪 3階:約23.29坪 |
||
土地面積 | 約45.33坪 |
||
用途地域 | 第一種住居地域 |
オレンジホームからのコメント
◇府道13号線(京都守口線)スグです★◇
■電気・上下水道・都市ガス有り
■接道状況 西側/幅員:約4.2m
■私道負担有り 私道負担面積:18.60㎡
【売土地】大阪府寝屋川市池田北町

所在地 | 大阪府寝屋川市池田北町 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 6,280万円 |
||
土地面積 | 約90坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■接道状況:北側/幅員:約6.3m/接面:約12m
■近隣に民家はございません。
■前面道路広く中型車の進入可能です(^_-)-☆
■現地視察可能です!★
詳しくは担当、柳澤までお問い合わせ下さい(^O^)/
【売土地】大阪府茨木市南目垣・東野々宮

所在地 | 大阪府茨木市南目垣・東野々宮 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | お問い合わせ下さい |
||
土地面積 | 約362坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■上下水道・水路占用料有り
■前面道路 幅員:約8m
■用途地域 準工地域
■土地区画整理事業区域内
■※こちらの物件は大和リース株式会社での建築条件付きです
詳しくは担当者までお問合せお待ちしております(^O^)/
【売土地】大阪府大阪市平野区加美西

所在地 | 大阪府大阪市平野区加美西 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線「加美」駅まで徒歩7分
|
||
売買価格 | 5億3000万円 |
||
土地面積 | 約384.03坪
|
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■私道負担有り(22.80㎡)
■公営水道・公共下水道・電気・都市ガス有り
■現状更地
■接道方位・幅員
・公道/北側/幅員約14m
・公道/南東側/幅員約5.8m
■北側道路は都市計画道路(計画決定16m)となります
■東側道路に加美巽長瀬建築後退線がございます
■公簿面積:約382.62坪
■お客様に応じて建築計画のご提案可能となります
【売工場事務所】京都府京都市西京区大枝沓掛町

所在地 | 京都府京都市西京区大枝沓掛町 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 6,500万円 |
||
駐車スペース | 有り
|
||
建物面積 | ▼延床面積:約249.06坪 1階:約113.42坪 2階:約103.89坪 3階:約31.73坪
|
||
土地面積 | 約720.35坪
|
||
用途地域 | 市街化調整区域 |
オレンジホームからのコメント
■個別プロパンガス・公営水道有り
■汚水:個別浄化槽 / 雑排水:浄化槽
■接道状況
・一方/私道
・南西/4m
・51.0m接面
※その他備考は写真(3枚目)参照
【倉庫収益売却物件】兵庫県伊丹市広畑

所在地 | 兵庫県伊丹市広畑 |
||
---|---|---|---|
交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅 徒歩19分 |
||
売買価格 | 3,600万円 |
||
建物面積 | 約20.9坪
|
||
土地面積 | 約39.3坪
|
||
用途地域 | 第二種住居地域・準住居地域 |
オレンジホームからのコメント
◇オーナーチェンジ物件◇
■都市ガス・公営上下水道・電気有り
■接道状況:二方/公道
※その他備考は写真(3・4枚目)をご参考ください!
【売工場】京都府亀岡市曽我部町南条竹谷

所在地 | 京都府亀岡市曽我部町南条竹谷 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 1,250万円 |
||
建物面積 | ▼延床面積:約89.18坪 |
||
土地面積 | 約86.38坪 |
||
用途地域 | 第一種住居地域 |
オレンジホームからのコメント
■角地
■私道面積:39.84㎡
■接道状況 北側/幅員:約4.8m 東側/幅員:約5.5m
■※増築未登記部分有り(約190.78㎡)
【売土地】大阪府八尾市南木の本

所在地 | 大阪府八尾市南木の本 |
||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄谷町線「八尾南」駅 徒歩17分
|
||
売買価格 | 4,280万円 |
||
土地面積 | 約108.05坪
|
||
用途地域 | 工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■建築条件無し
■間口約10m
■接道状況
・公道/東側
・幅員:5.4m
■現状更地
【売土地】大阪府泉佐野市中町

所在地 | 大阪府泉佐野市中町 |
||
---|---|---|---|
交通 | ■南海本線「泉佐野」駅より徒歩約18分 |
||
売買価格 | 5,620万円 |
||
土地面積 | 約151.90坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■現況:更地
■接道状況 南西/幅員:約11.2m 北西/幅員:約5.4m
【売土地】大阪府堺市西区菱木

所在地 | 大阪府堺市西区菱木 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 5,930万円
|
||
土地面積 | 約149.01坪
|
||
用途地域 | 無指定 |
オレンジホームからのコメント
■接道状況
・角地
・種別:公道
・位置指定:無し
・北/接面:32.3m
・北/幅員:17.9m
・南西/幅員:5.0m
■プロパンガス・上下水道有り
■再建築可能!(小売業・倉庫・住宅)
■幹線道路沿いの角地♪
■その他画像(8枚目)もご参考ください♪
【売土地】大阪府東大阪市東石切町

所在地 | 大阪府東大阪市東石切町 |
||
---|---|---|---|
交通 | ■近鉄難波・奈良線「石切」駅より徒歩約7分 |
||
売買価格 | 5,000万円 |
||
土地面積 | 約109.80坪 |
||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
オレンジホームからのコメント
■現況:駐車場
■建築条件無し
■接道状況 北側/幅員:約3.7m
■前面道路通行時間規制有り
【売倉庫】大阪府松原市高見の里

所在地 | 大阪府松原市高見の里 |
||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線「高見の里」駅より徒歩7分 |
||
売買価格 | 5480万円 |
||
駐車スペース | 有り |
||
建物面積 | ▼延床面積:約230.08坪 1階:約93.15坪 2階:約82.77坪 3階:約54.15坪 |
||
土地面積 | 約149.18坪 |
||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
オレンジホームからのコメント
■上水道・浄化槽有り
■接道状況:一方道路
■※3階、1部屋入居中
【収益1棟ビル】大阪府大阪市旭区高殿

所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿 |
||
---|---|---|---|
交通 | 大阪市谷町線「関目高殿」駅 徒歩14分 |
||
売買価格 | 2180万円 |
||
駐車スペース | 有り |
||
建物面積 | ▼延床面積:約68.23坪 1階:約33.87坪 2階:約34.36坪 |
||
用途地域 | 第一種住居地域 |
オレンジホームからのコメント
こちらの物件はオーナーチェンジの物件となります。
※その他詳細等詳しくはオレンジホームまでお問合せお待ちしております
【売土地】大阪府茨木市大字泉原

所在地 | 大阪府茨木市大字泉原 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 1,500万円 |
||
土地面積 | 約226.27坪 |
||
用途地域 | 市街化調整区域 |
オレンジホームからのコメント
■接道状況 北西側/幅員:約8.1m
■大型車進入可能!(※但し、現地にて直接ご確認ください。)
■建物建築不可
■上下水道無し
■現況優先
【売土地】大阪府東大阪市角田

所在地 | 大阪府東大阪市角田 |
||
---|---|---|---|
交通 | ■けいはんな線「荒本」駅より徒歩約10分 |
||
売買価格 | 3億8,000万円 |
||
土地面積 | 約450.36坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■現況:更地(更地渡し)
■境界確定済み
■建蔽率:60% 容積率:200%
【売土地】兵庫県宝塚市すみれガ丘
所在地 | 兵庫県宝塚市すみれガ丘 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線「宝塚」駅 徒歩21分 |
||
売買価格 | 1億6000万円 |
||
土地面積 | 約3866.25坪 |
||
用途地域 | 市街化調整区域 |
オレンジホームからのコメント
■道路現状
北側:市道3460号線
東側:市道3672号線
南側:市道3325号線
【売土地】大阪府茨木市西福井

所在地 | 大阪府茨木市西福井 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 1,180万円 |
||
土地面積 | 約211.44坪 |
||
用途地域 | 市街化調整区域 |
オレンジホームからのコメント
■農地法届出要
■現状での引渡し
■契約不適合責任免責
■接面道路:東側幅員約1.8m
【売工場・作業場】京都府京都市山科区上花山坂尻

所在地 | 京都府京都市山科区上花山坂尻 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 1,598万円 |
||
建物面積 | ▼延床面積:約32.29坪 |
||
土地面積 | 約16.82坪 |
||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
オレンジホームからのコメント
■上下水道・都市ガス有り
■昇降用エレベーター付き
■大型エアコン1基有り
■木・鉄筋コンクリート造/2階建
■接道状況 南側/幅員:約5m 接面:約7m
■建蔽率:60% 容積率:200%
【売土地】大阪府生野区巽西

所在地 | 大阪府生野区巽西 |
||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線「北巽」駅 徒歩15分 |
||
賃料 | 8,300万円 |
||
土地面積 | 約130.23坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■接道状況:南側/幅員約5.5m
■掲載内容と現状が異なる場合は、現況を優先いたします
【収益物件】大阪府高槻市玉川

所在地 | 大阪府高槻市玉川 |
||
---|---|---|---|
売買価格 | 3,150万円 |
||
建物面積 | 約24.77坪 |
||
土地面積 | 約85坪 |
||
用途地域 | 市街化調整区域 |
オレンジホームからのコメント
■オーナーチェンジ・収益物件
■現況:賃貸中
■私道負担あり(150㎡)
■※再建築不可です
【売倉庫・工場】大阪府泉佐野市湊

所在地 | 大阪府泉佐野市湊 |
||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線「井原里」駅より徒歩9分 |
||
売買価格 | 5,500,000円 |
||
建物面積 | ▼延床面積:約54.60坪 1階:約30.36坪 2階:約24.23坪 |
||
土地面積 | 約37.50坪 |
||
用途地域 | 第一種住居地域 |
オレンジホームからのコメント
■鉄骨造2階建て
■建蔽率:60% 容積率:200%
【売倉庫・作業場付中古戸建】大阪府大阪市平野区加美北

所在地 | 大阪府大阪市平野区加美北 |
||
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線「衣摺加美北」駅 徒歩2分 |
||
売買価格 | 6,180万円 |
||
駐車スペース | 有り |
||
建物面積 | ▼延床面積:約162.84坪 1階:約58.42坪 2階:約58.42坪 3階:約46.00坪 |
||
土地面積 | 約70坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■倉庫内スペースに駐車可能
■現状居住中
■接道状況:東側/公道 6.0m
Contact お問い合わせ
大阪北部、京都南部、兵庫南部エリアにある貸倉庫・貸工場・貸土地の物件情報、売買や土地活用に関するご相談などは、お気軽にご連絡ください。