門真市
【貸倉庫】大阪府門真市四宮

所在地 | 大阪府門真市四宮 |
||
---|---|---|---|
賃料 | 990,000円
|
||
駐車スペース | 有り
|
||
建物面積 | 約149.81坪
|
||
土地面積 | 約219.30坪
|
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
◇第二京阪道路・国道163号線・八尾枚方(21号線)等、交通のインフラが整う便利な立地◇
■現状有姿
■事務所設置無し
■建物前面に駐車スペース有り
■水洗トイレ新設
■公道東側/幅員:6.0m/接面:約13.2m
■保証会社加入要
【貸倉庫】大阪府門真市脇田町

所在地 | 大阪府門真市脇田町
|
||
---|---|---|---|
賃料 | 220万円 |
||
駐車スペース | 敷地内駐車場有り |
||
建物面積 | ▼延床面積:約480.58坪 1階:約175.78坪 2階:約175.78坪 3階:約129.01坪
|
||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域・第二種住居地域 |
オレンジホームからのコメント
■接道状況
・東側/幅員約12.7m
■保証金償却:解約時3ヶ月
■保証会社加入要
【貸倉庫】大阪府門真市桑才新町

所在地 | 大阪府門真市桑才新町 |
||
---|---|---|---|
交通 | 長堀鶴見緑地線「門真南」駅 徒歩16分
|
||
賃料 | 330万円 |
||
駐車スペース | 有り |
||
建物面積 | ▼延床面積:約496.71坪 1階:約248.90坪 2階:約247.80坪
|
||
土地面積 | 約460.05坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■検査済証有り
■前面空地約208坪
■荷物用リフト有り(残地物)
■天井高
1階:約4.2m~5.0m 2階:約3.6m~4.2m
■シャッターサイズ:W約6.0m×H約4.4m
■庇高:約4.6m
【貸倉庫】大阪府門真市四宮

所在地 | 大阪府門真市四宮 |
||
---|---|---|---|
賃料 | 935,000円
|
||
駐車スペース | 有り
|
||
建物面積 | 約121.62坪
|
||
土地面積 | 約178.77坪
|
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■保証金解約引
・5年未満解約時6ヶ月引 ・10年未満解約時4ヵ月引 ・10年以上解約時3ヶ月引
■保証会社・火災保険加入要
【貸土地】大阪府門真市宮野町

所在地 | 大阪府門真市宮野町 |
||
---|---|---|---|
賃料 | 105,000円
|
||
土地面積 | 約70坪
|
||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
オレンジホームからのコメント
◇2区画一括貸土地◇
■保証会社・火災保険加入要
詳しくはオレンジホームまでお問い合わせください(^○^)
【売工場・倉庫・事務所】大阪府門真市東田町

所在地 | 大阪府門真市東田町 |
||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール「松生(新駅)」駅より徒歩20分 |
||
売買価格 | 7,980万円 |
||
駐車スペース | 有り
|
||
建物面積 | ▼延床面積:約196.12坪 1階:約66.07坪 2階:約64.72坪 3階:約65.32坪 (中2階も有り:213.96㎡)
|
||
土地面積 | 約108.58坪
|
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■電気・上下水道有り
■間口:約9.1m
■接道状況
・西側幅員:約6m
・南東側幅員:約2.2m
※西道路公道、南東道市管理道路、建築基準法上道路ではありません。
※私道負担:約29.58㎡
※中2階213.96㎡は増築未登記
【貸倉庫・工場】大阪府門真市三ツ島

所在地 | 大阪府門真市三ツ島 |
||
---|---|---|---|
交通 | ■大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅より徒歩約16分 |
||
賃料 | 1,760,000円 |
||
建物面積 | ▼延床面積:約451.99坪 1階:約142.83坪 2階:約130.17坪 3階:約130.17坪 4階:約48.82坪 |
||
用途地域 | 準工業地域 |
オレンジホームからのコメント
■リフト2基・キュービクル有りです(※どちらも残置物)
Contact お問い合わせ
大阪北部、京都南部、兵庫南部エリアにある貸倉庫・貸工場・貸土地の物件情報、売買や土地活用に関するご相談などは、お気軽にご連絡ください。
-
【営業時間】10:00~18:00
【定休日】水曜日・日曜日・祝日