摂津市
【貸倉庫】大阪府摂津市鳥飼本町
【貸土地】大阪府摂津市千里丘東
【貸店舗】大阪府摂津市東別府
【貸事務所】大阪府摂津市鳥飼下
【貸店舗】大阪府摂津市東一津屋
【貸店舗・事務所】大阪府摂津市正雀本町
所在地 | 大阪府摂津市正雀本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄京都線「正雀」駅より徒歩約2分 | ||
賃料 | 198,000円 | ||
共益費 | 22,000円 | ||
建物面積 | 使用面積:約25.95坪 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 |
【貸ガレージハウス】大阪府摂津市鳥飼下
所在地 | 大阪府摂津市鳥飼下 | ||
---|---|---|---|
賃料 | A・E号室:155,500円 B・C・D号室:150,000円 | ||
建物面積 | ▼延床面積:約20.58坪 1階:約10.29坪 2階:約8.45坪 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
【貸倉庫・事務所】大阪府摂津市別府
【貸倉庫・店舗・事務所】大阪府摂津市鳥飼本町
【貸倉庫】大阪府摂津市鳥飼
所在地 | 大阪府摂津市鳥飼 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 2,412,300円 | ||
駐車スペース | 有り(倉庫前スペース) | ||
建物面積 | ▼延床面積:約510坪 倉庫部分:約462坪 事務所部分:約48坪 | ||
用途地域 | 第一種住居地域・第一種中高層住居専用地域 |
【貸倉庫】大阪府摂津市鳥飼本町
所在地 | 大阪府摂津市鳥飼本町 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 4,400,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | 倉庫/1階:約324.53坪 2階:約412.87坪 事務所:(1階+2階)約51.17坪 | ||
土地面積 | 約729.9坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫】大阪府摂津市鶴野
所在地 | 大阪府摂津市鶴野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール本線「南摂津」駅より徒歩約4分 | ||
賃料 | 2,365,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約419.26坪 1階:約209.63坪 2階:約209.63坪 | ||
土地面積 | 約377.88坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【建築条件付建貸用地】大阪府摂津市別府
【貸駐車場】大阪府摂津市鳥飼西
月極駐車場