京都市全域
【貸倉庫・事務所】京都府京都市西京区樫原鴫谷
所在地 | 京都府京都市西京区樫原鴫谷 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 1号室:297,000円(駐車場/2台込) 2号室:297,000円(駐車場/2台込) 3号室:297,000円(駐車場/2台込) | ||
駐車スペース | 別途1台 空き有り 11,000円(税込) | ||
建物面積 | ▼延床面積:約29.47坪 倉庫:約13.72坪 事務所:約15.75坪 | ||
土地面積 | 約121坪 | ||
用途地域 | 準住居地域 |
【貸工場・倉庫】京都市南区久世殿城町
交通 | JR京都線 向日町駅 徒歩約10分 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 1,650,000円 | ||
共益費 | なし | ||
駐車スペース | 多数 | ||
建物面積 | 1階609㎡、2階356.37㎡(公簿) 1階工場1,245㎡、副資材倉庫19.8㎡(仮測量) 2階倉庫279㎡、事務所他93㎡(仮測量) | ||
土地面積 | 1,493㎡(公簿) 1,788.8㎡(仮測量) | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸土地】京都市伏見区深草下川原町
【貸倉庫】京都府京都市伏見区下鳥羽中三町
【貸工場・事務所】京都府京都市南区上鳥羽
【貸土地】京都府京都市西京区大枝東長町
【貸土地】京都府京都市伏見区下鳥羽南六反長町
【貸倉庫・工場】京都府京都市左京区大原小出石町
【売土地】京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内
【貸倉庫】京都府京都市伏見区竹田段川原町
所在地 | 京都府京都市伏見区竹田段川原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線「竹田駅」徒歩3分 近鉄京都線「竹田駅」徒歩3分 | ||
賃料 | 1,100,000円 | ||
建物面積 | ◇延床面積:約178.16坪 | ||
土地面積 | 約202.08坪 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 |
【貸工場】京都府京都市南区唐橋門脇町
【貸事務所・倉庫】京都府京都市伏見区中島町
所在地 | 京都府京都市伏見区中島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線「くいな橋駅」徒歩2分 地下鉄・近鉄京都線「竹田駅」徒歩9分 | ||
賃料 | 1,430,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約152.46坪 1階フリースペース:約76.23坪 2階オフィススペース:約76.23坪 | ||
土地面積 | 1,054.00㎡の一部 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 |
【貸倉庫】京都府京都市伏見区向島西堤町
所在地 | 京都府京都市伏見区向島西堤町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪宇治線「観月橋」駅より徒歩約9分 | ||
賃料 | 107,800円 | ||
共益費 | 2,200円 | ||
駐車スペース | 有り(2台) | ||
建物面積 | 4階建ての1階部分:約12.60坪 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 |
【貸倉庫】京都府京都市伏見区京町
【貸倉庫】京都府京都市伏見区淀際目
【貸倉庫】京都府京都市伏見区向島立河原町
【貸倉庫・工場】京都府京都市伏見区竹田西段川原町
【貸倉庫・店舗】京都府京都市伏見区紺屋町
【貸倉庫・事務所】京都府京都市伏見区深草新門丈町
所在地 | 京都府京都市伏見区深草新門丈町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄京都線/地下鉄烏丸線「竹田」駅より徒歩約9分 | ||
賃料 | 1,391,500円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約140.43坪 1階:約66.01坪 2階:約74.42坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【一括貸駐車場】京都府京都市伏見区向島津田町
【収益物件】京都府京都市伏見区横大路中ノ庄
【貸土地(定期借地契約)】京都府京都市南区西九条唐戸町
【貸倉庫】京都府京都市右京区西京極徳大寺団子田町
所在地 | 京都府京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線「西京極」駅より徒歩約12分 | ||
賃料 | 220,000円 | ||
駐車スペース | 有り(2台分) | ||
建物面積 | 約43坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫・事務所】京都府京都市右京区西京極東大丸町
所在地 | 京都府京都市右京区西京極東大丸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線「西京極」駅より徒歩5分 | ||
賃料 | 308,000円 | ||
駐車スペース | 有り(2台) | ||
建物面積 | ▼延床面積:約34.84坪 1階:約16.33坪 2階:約18.51坪 | ||
用途地域 | 工業地域 |
【貸倉庫事務所】京都府京都市右京区西京極東大丸町
所在地 | 京都府京都市右京区西京極東大丸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線西京極駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 2,695,000円 | ||
駐車スペース | 有 | ||
建物面積 | 1階約135.52坪 2階約141.87坪 | ||
土地面積 | 約260.45坪 | ||
用途地域 | 工業地域 |
【貸倉庫】京都府京都市西京区下津林芝ノ宮町
所在地 | 京都府京都市西京区下津林芝ノ宮町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄京都線「桂」駅より徒歩17分 | ||
賃料 | 1,500,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約406.19坪 1階:約135.39坪 2階:約135.39坪 3階:約135.39坪 | ||
土地面積 | 約251.72坪 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
【貸倉庫】京都府京都市西京区樫原秤谷町
所在地 | 京都府京都市西京区樫原秤谷町 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 440,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約107.65坪 1階:約61.13坪 2階:約46.52坪 | ||
土地面積 | 約171.82坪 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |