大阪市全域
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市東淀川区豊新
【貸倉庫・作業場】大阪府大阪市淀川区加島
【貸事務所】大阪府大阪市住之江区北島
所在地 | 大阪府大阪市住之江区北島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄四つ橋線住之江公園駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 1,045,000円 | ||
駐車スペース | 有 | ||
建物面積 | 1階約53.62坪 2階約98.54坪 | ||
土地面積 | 約170坪 | ||
用途地域 | 第二種住居地域・第一種住居地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市西淀川区御幣島
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市東淀川区南江口
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区南江口 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 1号室:200,000円(税別)商談中 2号室:190,000円(税別)商談中 3号室:210,000円(税別) | ||
共益費 | 5,000円(税別) | ||
駐車スペース | 10台(別途契約) | ||
建物面積 | 倉 庫:1階:44.66㎡ 事務所:2階:51.62㎡ (全3区画) | ||
土地面積 | 455.37㎡ | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市東淀川区豊里
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊里 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線「だいどう豊里」駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 130,000円(税別) | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | 1階:約6.60坪 2階:約6.82坪 3階:約6.82坪 | ||
土地面積 | 約9.48坪 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
【売倉庫付住居】大阪府大阪市住之江区新北島
所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南港ポートタウン線平林駅 徒歩10分 | ||
売買価格 | 8,480万円 | ||
建物面積 | 延約102.55坪 | ||
土地面積 | 約90.08坪 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 |
【貸土地】大阪府大阪市住之江区新北島貸土地
所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南港ポートタウン線 住之江公園駅徒歩12分 | ||
賃料 | 936,270円 | ||
共益費 | ― | ||
駐車スペース | 多数 | ||
建物面積 | ― | ||
土地面積 | 1031.72㎡(公簿) | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸工場】大阪府大阪市鶴見区今津南
【貸倉庫作業所店舗】大阪府大阪市鶴見区放出東
【貸工場】大阪府大阪市平野区平野馬場
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野馬場 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西本線平野駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 800,000円(税別) | ||
駐車スペース | 有 | ||
建物面積 | 1階約55.66坪 2階約14.06坪 3階約59.11坪 4階約59.11坪 | ||
土地面積 | 約89.35坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫事務所】大阪府大阪市東淀川区豊新
【貸倉庫兼事務所】大阪府大阪市淀川区宮原
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄御堂筋線新大阪駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 2,600,000円(税別) | ||
駐車スペース | 有 | ||
建物面積 | 1階約74.98坪 2階約87.36坪 3階約87.36坪 | ||
土地面積 | 約157.46坪 | ||
用途地域 | 商業地域 |