大阪市全域
【貸倉庫】大阪府大阪市北区西天満
【売倉庫・作業場付中古戸建】大阪府大阪市平野区加美北
所在地 | 大阪府大阪市平野区加美北 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線「衣摺加美北」駅 徒歩2分 | ||
売買価格 | 6,180万円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約162.84坪 1階:約58.42坪 2階:約58.42坪 3階:約46.00坪 | ||
土地面積 | 約70坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸工場】大阪府大阪市城東区鴫野東
所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 片町線「鴫野」駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 220,000円 | ||
建物面積 | ▼延床面積:約76.18坪 1階:約58.08坪 2階:約18.09坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市住吉区山之内
【貸工場】大阪府大阪市平野区加美北
所在地 | 大阪府大阪市平野区加美北 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR「衣摺加美北」駅徒歩2分 | ||
賃料 | 150,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | 約26.2坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市淀川区十八条
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十八条 | ||
---|---|---|---|
交通 | 御堂筋線「東三国」駅より徒歩約14分 | ||
賃料 | 550,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約68.6坪 1階:約34.30坪 2階:約34.30坪 | ||
土地面積 | 約49.38坪 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 |
【貸事務所・倉庫】大阪府大阪市鶴見区今津中
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津中 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR片町線「徳庵」駅 | ||
賃料 | 1,760,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約190.63坪 1Fフリースペース:約121.75坪 2オフィススペース:約68.87坪 | ||
土地面積 | 約236.34坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市淀川区塚本
【貸倉庫・店舗】大阪府大阪市西淀川区花川
【貸倉庫】大阪府大阪市港区夕凪
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市東淀川区西淡路
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線「淡路」徒歩9分 | ||
賃料 | 2,420,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼倉庫棟延床面積:約196.28坪 倉庫棟1階:約112.37坪 倉庫棟2階:約83.91坪 ▼事務所棟延床面積:約115.17坪 事務所棟1階:約69.20坪 事務所棟2階:約45.97坪 | ||
土地面積 | 約381.96坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市鶴見区諸口
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区諸口 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR片町線「徳庵」駅徒歩約11分 | ||
賃料 | 1,760,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約315.88坪 1階:約158.54坪 2階:約157.33坪 | ||
土地面積 | 約301.82坪 | ||
用途地域 | 工業地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市淀川区三国本町
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三国本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄宝塚線「三国」駅より徒歩約13分 | ||
賃料 | 1,100,000円 | ||
建物面積 | ▼延床面積:約128.17坪 1階(倉庫)約:39.14坪 1階(事務所)約:26.74坪 2階(倉庫)約:35.54坪 2階(事務所)約:26.74坪 | ||
土地面積 | 約180.15坪 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市淀川区加島
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市西淀川区歌島(A室)
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区歌島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線「御幣島」駅より徒歩約10分 | ||
賃料 | 1,402,500円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約133.10坪 1階:約60.50坪 2階:約72.60坪 | ||
土地面積 | 約235.55坪 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 |
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市東成区深江南
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南 | ||
---|---|---|---|
交通 | ■大阪メトロ千日前線「新深江」駅より徒歩約6分 ■大阪メトロ中央線「深江橋」駅より徒歩約12分 | ||
賃料 | 1,265,000円 | ||
駐車スペース | 有り(前面空地) | ||
建物面積 | ▼延床面積:約108.64坪 1階:約51.47坪 2階:約57.17坪 | ||
土地面積 | 約94.91坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市生野区田島
所在地 | 大阪府大阪市生野区田島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大和路線「東部市場前」駅より徒歩約10分 | ||
賃料 | 594,000円 | ||
建物面積 | ▼延床面積:約219.02坪 1階:約81.96坪 中2階:約56.94坪 2階:約80.11坪 | ||
土地面積 | 約100.09坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市淀川区宮原
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅より徒歩約6分 | ||
賃料 | 2,860,000円 | ||
駐車スペース | 有り(前面空地駐車スペース) | ||
建物面積 | ▼延床面積:約249.70坪 1階:約74.98坪 2階:約87.36坪 3階:約87.36坪 | ||
土地面積 | 約157.46坪 | ||
用途地域 | 商業地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市西成区南津守
所在地 | 大阪府大阪市西成区南津守 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 880,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約166.39坪 1階:約55.46坪 2階:約55.46坪 3階:約55.46坪 | ||
土地面積 | 約93.89坪 | ||
用途地域 | 工業地域 |
【貸倉庫・事務所】大阪府大阪市東住吉区杭全
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区杭全 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線「東部市場前」駅より徒歩5分 | ||
賃料 | 462,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | ▼延床面積:約59.36坪 1階:約27.68坪 2階:約31.67坪 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市東淀川区菅原
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区菅原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪市営地下鉄線「だいどう豊里」駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 4,620,000円 | ||
駐車スペース | 有り | ||
建物面積 | 1階:約199.14坪 2階:約34.93坪 3階:約144.74坪 4階:約144.74坪 5階:約144.74坪 | ||
用途地域 | 第一種住居地域・第二種住居地域 |
【貸倉庫】大阪府大阪市生野区田島
所在地 | 大阪府大阪市生野区田島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西本線「東部市場前」駅より徒歩8分 | ||
賃料 | 1,100,000円 | ||
建物面積 | ▼延床面積:約228.38坪 1階:約134.76坪 2階:約93.77坪 | ||
用途地域 | 準工業地域 |